<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lightroom Plugin Focal Length Plot</title>
	<atom:link href="http://fotoburschen.de/lightroom-plugin-focal-length-plot-1319/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoburschen.de/lightroom-plugin-focal-length-plot-1319/</link>
	<description>Fotos Tipps und Technik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Frank Köhntopp</title>
		<link>http://fotoburschen.de/lightroom-plugin-focal-length-plot-1319/#comment-365</link>
		<dc:creator>Frank Köhntopp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoburschen.de/?p=1319#comment-365</guid>
		<description>Nun ja, ich denke dass ihr auch den einen oder anderen Windows User habt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, ich denke dass ihr auch den einen oder anderen Windows User habt <img src='http://fotoburschen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paddy</title>
		<link>http://fotoburschen.de/lightroom-plugin-focal-length-plot-1319/#comment-363</link>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoburschen.de/?p=1319#comment-363</guid>
		<description>@Frank: Leider sind beide Programme aber auch ganz ohne Mac OS ;-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank: Leider sind beide Programme aber auch ganz ohne Mac OS ;-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Köhntopp</title>
		<link>http://fotoburschen.de/lightroom-plugin-focal-length-plot-1319/#comment-361</link>
		<dc:creator>Frank Köhntopp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoburschen.de/?p=1319#comment-361</guid>
		<description>EXIF Analyzer http://mr.chobits.googlepages.com/exifanalyzer2 oder ExposurePlot http://www.wega2.vandel.nl/ sind auch zu empfehlen - ganz ohne Lightroom ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXIF Analyzer <a href="http://mr.chobits.googlepages.com/exifanalyzer2" rel="nofollow">http://mr.chobits.googlepages.com/exifanalyzer2</a> oder ExposurePlot <a href="http://www.wega2.vandel.nl/" rel="nofollow">http://www.wega2.vandel.nl/</a> sind auch zu empfehlen &#8211; ganz ohne Lightroom <img src='http://fotoburschen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

