<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Two Bridges at night, New York City</title>
	<atom:link href="http://fotoburschen.de/two-bridges-at-night-new-york-city-2464/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoburschen.de/two-bridges-at-night-new-york-city-2464/</link>
	<description>Fotos Tipps und Technik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Moritz</title>
		<link>http://fotoburschen.de/two-bridges-at-night-new-york-city-2464/#comment-2168</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 06:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoburschen.de/?p=2464#comment-2168</guid>
		<description>Viel Spaß auf Deiner Reise - mich verschlägt es am Samstag nach San Francisco :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viel Spaß auf Deiner Reise &#8211; mich verschlägt es am Samstag nach San Francisco <img src='http://fotoburschen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Susanne</title>
		<link>http://fotoburschen.de/two-bridges-at-night-new-york-city-2464/#comment-2167</link>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 06:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoburschen.de/?p=2464#comment-2167</guid>
		<description>Hallo!

Sehr schöne Berichte über New York, vor allem dieses Bild und die Schwarz-Weiß-Strecke sind toll.
Ich fliege am Sonntag, da war dein Plan mit den guten Stellen für Skyline-Fotos hilfreich. :-) Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Sehr schöne Berichte über New York, vor allem dieses Bild und die Schwarz-Weiß-Strecke sind toll.<br />
Ich fliege am Sonntag, da war dein Plan mit den guten Stellen für Skyline-Fotos hilfreich. <img src='http://fotoburschen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paleica</title>
		<link>http://fotoburschen.de/two-bridges-at-night-new-york-city-2464/#comment-786</link>
		<dc:creator>Paleica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoburschen.de/?p=2464#comment-786</guid>
		<description>ich steh total auf nacht-brücken-bilder. oder generell auf diese art von nachtbildern. wunderschön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich steh total auf nacht-brücken-bilder. oder generell auf diese art von nachtbildern. wunderschön.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz</title>
		<link>http://fotoburschen.de/two-bridges-at-night-new-york-city-2464/#comment-781</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoburschen.de/?p=2464#comment-781</guid>
		<description>@Steve: Schön dass es Dir gefällt. Für das HDR hab ich 3 Einzelbilder geschossen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Steve: Schön dass es Dir gefällt. Für das HDR hab ich 3 Einzelbilder geschossen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steve</title>
		<link>http://fotoburschen.de/two-bridges-at-night-new-york-city-2464/#comment-780</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoburschen.de/?p=2464#comment-780</guid>
		<description>Sehr cool!

Macht sich super als großes Poster mit einem schwarzen Balken oben und unten, könnt ich mir vorstellen.

Wie viel Bilder hast du für das HDR geschossen? Oder ist das aus nur einem RAW-File gemacht?

Gruß

Steve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr cool!</p>
<p>Macht sich super als großes Poster mit einem schwarzen Balken oben und unten, könnt ich mir vorstellen.</p>
<p>Wie viel Bilder hast du für das HDR geschossen? Oder ist das aus nur einem RAW-File gemacht?</p>
<p>Gruß</p>
<p>Steve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

